accelerated-mobile-pages
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/u308447395/domains/proximosconcursos.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121Quer encarar um concurso na área de saúde? Então é hora de ficar ligado no Concurso SESAP RN 2025.
A Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte publicou edital e está oferecendo 565 vagas para níveis médio, técnico e superior, com remunerações que vão de R$ 1.647,77 a R$ 4.270,05.
As inscrições começam em 10 de março e vão até 14 de abril, no site do IDECAN, e as provas estão marcadas para 25 de maio. Se você tem interesse, confira agora todos os detalhes.
Cargos e Vagas
Cargo/Especialidade | Vagas |
---|---|
Assistente Técnico em Saúde / Área Administrativa | 16 |
Assistente Técnico em Saúde / Área Técnico em Informática | 29 |
Técnico de Laboratório | 1 + CR |
Técnico em Anatomia e Necrópsia | 1 + CR |
Técnico em Enfermagem | 100 + CR |
Técnico em Enfermagem / Área Enfermagem do Trabalho | 16 + CR |
Técnico em Hemoterapia | 1 + CR |
Técnico em Farmácia | CR |
Técnico em Nutrição e Dietética | 2 + CR |
Técnico em Radiologia | 1 + CR |
Técnico em Saúde Bucal | CR |
Técnico em Segurança do Trabalho | 4 + CR |
Técnico em Vigilância em Saúde | CR |
Cargo/Especialidade | Vagas |
---|---|
Arquiteto | 1 + CR |
Assistente Social | 2 + CR |
Auditor Fiscal da Vigilância Sanitária | 3 + CR |
Auditor em Saúde | 1 + CR |
Biólogo | 4 + CR |
Biomédico | 3 + CR |
Cirurgião Dentista | 2 + CR |
Cirurgião Dentista / Área Buco-Maxilo-Facial | 2 + CR |
Cirurgião Dentista / Área Odontologia Hospitalar | 6 + CR |
Comunicador Social | 1 + CR |
Educador Físico | CR |
Farmacêutico | 2 + CR |
Fisioterapeuta | CR |
Fonoaudiólogo | CR |
Médico Veterinário | 1 + CR |
Nutricionista | CR |
Psicólogo | CR |
Terapeuta Ocupacional | CR |
Cargo/Especialidade | Vagas |
---|---|
Enfermeiro | 2 + CR |
Enfermeiro / Área Enfermeiro do Trabalho | 2 + CR |
Enfermeiro / Área Enfermeiro Obstetra | 2 + CR |
Cargo/Especialidade | Vagas |
---|---|
Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR |
Engenheiro / Área Biomédico | CR |
Engenheiro / Área Civil | CR |
Engenheiro / Área Clínico | CR |
Engenheiro / Área Eletricista | CR |
Especialidade | Vagas | Especialidade | Vagas |
---|---|---|---|
Anestesiologia | 16 + CR | Infectologia | 8 + CR |
Cardiologia | 1 + CR | Infectologia Pediátrica | 2 + CR |
Cardiologia Pediátrica | 1 + CR | Intensivista Adulto | 10 + CR |
Cirurgia Cabeça e Pescoço | 2 + CR | Intensivista Neonatal | 4 + CR |
Cirurgia Geral | 16 + CR | Intensiva Pediátrica | 8 + CR |
Cirurgia Pediátrica | 2 + CR | Medicina do Trabalho | 8 + CR |
Cirurgia Plástica | 1 + CR | Nefrologia | 2 + CR |
Cirurgia Torácica | 2 + CR | Nefrologia Pediátrica | 2 + CR |
Cirurgia Vascular | 4 + CR | Neonatologia | 8 + CR |
Clínica Geral | 16 + CR | Neurocirurgia | 4 + CR |
Dermatologia | 4 + CR | Neurologia | 4 + CR |
Encefalografista | 1 + CR | Neurologia Pediátrica | 3 + CR |
Endocrinologia | 2 + CR | Nutrologia | 1 + CR |
Endoscopia | 2 + CR | Oftalmologista | 2 + CR |
Gastroenterologia | 1 + CR | Ortopedista | 8 + CR |
Gastroenterologia Pediátrica | 1 + CR | Otorrinolaringologia | 2 + CR |
Genética | 2 + CR | Patologia | 1 + CR |
Ginecologia e Obstetrícia | 12 + CR | Pediatria | 16 + CR |
Hematologia | 2 + CR | Pneumologia | 4 + CR |
Psiquiatria | 8 + CR | ||
Psiquiatria Pediátrica | 2 + CR | ||
Radiologia | 4 + CR | ||
Reumatologia | 2 + CR | ||
Ultrassonografia | 2 + CR | ||
Urologia | 2 + CR |
Cargo/Especialidade | Vagas |
---|---|
Administrador de Redes | CR |
Administrador Público | 1 + CR |
Analista de Dados | CR |
Analista de Segurança da Informação | 1 + CR |
Analista de Sistemas | 1 + CR |
Arquivologia | 1 + CR |
Biblioteconomista | CR |
Desenvolvedor de Software | 1 + CR |
Estatístico | CR |
Gestor Ambiental | CR |
Gestor Hospitalar | 1 + CR |
Gestor Público | 1 + CR |
Historiador | CR |
Pedagogo | 1 + CR |
Psicopedagogo | CR |
Sanitarista | 1 + CR |
Sociólogo | CR |
Inscrições e Taxas
Remuneração
Etapas de Prova
Datas Importantes
O Concurso SESAP RN 2025 vem com força total para reforçar o quadro de profissionais na área de saúde do Estado do Rio Grande do Norte.
Com 565 vagas distribuídas em diversos níveis e especialidades, e salários que podem chegar a R$ 4,2 mil, essa é uma excelente oportunidade para quem busca estabilidade e crescimento na carreira pública.
Se você se encaixa nos requisitos, corra para o site do IDECAN, fique de olho nos prazos e organize seus estudos — afinal, a prova acontece em 25 de maio e a concorrência promete ser grande.
E para não perder nenhuma informação, acesse o edital completo:
Quer descontos em cursos preparatórios? É só clicar aqui.
Boa sorte e bons estudos!
Se o seu sonho é vestir a farda do Corpo de Bombeiros e salvar vidas,…
A Oportunidade Chegou! Você já ouviu falar do CNU 2025? Se ainda não, prepare-se, pois…
O Concurso Público Nacional Unificado (CNU) chega à sua segunda edição com mudanças importantes! Considerado…
O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo publicou novo edital do Concurso…
Já conhece nosso canal no Youtube? O ProximosConcursos é um canal onde você encontra tudo…
A Prefeitura de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, publicou o edital do aguardado concurso…