Agora é oficial: a Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi escolhida como banca organizadora da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (Concurso CNU)! A confirmação foi divulgada nesta quarta-feira, 5 de junho de 2025, no Portal Nacional de Contratações Públicas, com contrato no valor de R$ 72 milhões.
Chamado de “Enem dos Concursos”, o CNU 2025 vai ofertar 3.652 vagas distribuídas entre 36 órgãos federais. As provas objetivas estão marcadas para 5 de outubro e as discursivas para 7 de dezembro.
Edital do CNU 2025: informações confirmadas
Banca organizadora: FGV
Vagas: 3.652
2.480 imediatas
1.172 para cadastro de reserva (curto prazo)
Níveis exigidos: médio, técnico e superior
Remuneração inicial: até R$ 17 mil
Órgãos participantes: 36
Locais de prova: 228 cidades
Estados de lotação: DF, RJ, SP, PA e PE
Cronograma do CNU 2025
Etapa | Data prevista |
---|---|
Publicação do edital | Julho/2025 |
Início das inscrições | Julho/2025 |
Prova objetiva | 05/10/2025 |
Prova discursiva | 07/12/2025 |
Resultado final | Fevereiro/2026 |
Distribuição das vagas por órgão
Veja abaixo quantas vagas cada órgão ofertará:
Órgão | Número de Vagas |
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC | 70 |
Agência Nacional de Mineração – ANM | 80 |
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP | 66 |
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS | 20 |
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL | 50 |
Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ | 30 |
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT | 50 |
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA | 14 |
Agência Nacional do Cinema – ANCINE | 20 |
Centro Nacional de Primatas – CENP | 28 |
Comando da Aeronáutica – C.AER | 90 |
Comando da Marinha – CM | 140 |
Comando do Exército – C.EX | 131 |
Escola Nacional de Administração Pública – ENAP | 21 |
Fundação Biblioteca Nacional – FBN | 14 |
Fundação Cultural Palmares – FCP | 10 |
Fundação Joaquim Nabuco – Fundaj | 20 |
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO | 65 |
Fundação Nacional das Artes – FUNARTE | 28 |
Hospital das Forças Armadas – HFA | 130 |
Imprensa Nacional – IN | 14 |
Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM | 28 |
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN | 60 |
Instituto Evandro Chagas – IEC | 38 |
Instituto Nacional de Câncer – INCA | 80 |
Instituto Nacional de Cardiologia – INC | 75 |
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI | 50 |
Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia – INTO | 94 |
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | 300 |
Ministério da Fazenda – MF | 30 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI | 1676 |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR | 10 |
Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA | 33 |
Ministério das Cidades – MCID | 15 |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – MDA | 64 |
Ministério do Turismo – MTUR | 8 |
3652 |
Locais de lotação das vagas
Os aprovados serão distribuídos entre os seguintes estados:
- Distrito Federal (Brasília)
- Rio de Janeiro
- São Paulo
- Pará
- Pernambuco
Sobre os cargos e salários
O Concurso CNU 2025 contemplará cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários iniciais que podem chegar a R$ 17 mil, dependendo do órgão.
Além disso, muitos cargos contam com benefícios adicionais, como auxílio-alimentação, plano de saúde, e gratificações específicas por desempenho ou especialização.
Vale a pena?
Com a escolha da FGV como banca e o cronograma definido, o CNU 2025 está oficialmente na reta final para o lançamento do edital! É hora de intensificar os estudos, revisar os conteúdos mais cobrados em concursos anteriores da FGV e se preparar para disputar uma das 3.652 vagas no maior concurso público unificado do país.
Fique de olho! Assim que o edital sair em julho, vamos trazer todos os detalhes, análises por cargo e um cronograma de estudos para você sair na frente!
Boa sorte e bons estudos!