Você quer passar no Concurso Banco do Brasil e garantir a estabilidade profissional dos seus sonhos?
Então, saber como as notas de corte funcionam é fundamental para direcionar seus estudos.
Neste artigo, você vai descobrir:
- O que é a nota de corte e por que ela é tão importante.
- Como foram as maiores e menores notas do país.
- A média nacional e as diferenças regionais.
- Dicas práticas para se preparar e alcançar (ou superar) esses números.
Vamos lá?
O que é a nota de corte?
A nota de corte é a pontuação mínima que o candidato precisa atingir para ficar dentro do número de vagas (ou do cadastro reserva).
Ela varia conforme a microrregião, pois depende do volume de inscritos, do número de vagas disponíveis e do nível de dificuldade da prova.
Em alguns locais, a concorrência é tão alta que a pontuação exigida chega a beirar 85% de acertos.
Já em outras regiões, a nota de corte pode ser menor — mas não necessariamente fácil de alcançar.
Por que entender a nota de corte é essencial?
Porque isso permite que você crie metas reais de estudo.
Se determinada região teve 80% de acertos como corte no último concurso, então você sabe que precisa mirar, ao menos, nessa faixa de desempenho.
Do contrário, você pode estudar sem rumo e não chegar perto do patamar exigido.
Ter conhecimento prévio das notas de corte também ajuda a escolher onde se inscrever (caso você tenha flexibilidade de localidade).
Como foram as notas de corte no último concurso?
| Microrregião | Estado | Cidade-polo | Vagas +CR | NC Vagas | NC CR |
| 1 | Acre | Cruzeiro do Sul | 4+1 | 71 | 69 |
| 2 | Acre | Rio Branco | 13+12 | 72 | 69 |
| 3 | Alagoas | Maceió | 13+11 | 80 | 76 |
| 4 | Amazonas | São Gabriel da Cachoeira | 4+1 | 62 | 59 |
| 5 | Amazonas | Tabatinga | 5+1 | 63 | 60 |
| 6 | Amazonas | Manaus | 7+8 | 68 | 77 |
| 7 | Amazonas | Manicoré | 3+4 | 65 | 63 |
| 8 | Amapá | Macapá | 5+3 | 73 | 66 |
| 9 | Amapá | Porto Grande | 4+1 | 67 | 65 |
| 10 | Amapá | Oiapoque | 3+3 | 68 | 70 |
| 11 | Bahia | Juazeiro | 5+1 | 72 | 70 |
| 12 | Bahia | Salvador | 28+30 | 83 | 78 |
| 13 | Bahia | Vitória da Conquista | 18+17 | 76 | 72 |
| 14 | Ceará | Fortaleza | 28+21 | 80 | 78 |
| 15 | Distrito Federal | Brasília | 44+50 | 82 | 82 |
| 16 | Espírito Santo | Linhares | 9+6 | 80 | 82 |
| 17 | Espírito Santo | Vitória | 14+14 | 79 | 75 |
| 18 | Goiás | Niquelândia | 6+14 | 72 | 69 |
| 19 | Goiás | Goiânia | 16+15 | 74 | 72 |
| 20 | Goiás | Rio Verde | 26+25 | 82 | 79 |
| 21 | Maranhão | São Luís | 29+24 | 80 | 75 |
| 22 | Maranhão | Imperatriz | 17+19 | 78 | 72 |
| 23 | Maranhão | Timon | 9+7 | 70 | 68 |
| 24 | Maranhão | Balsas | 3+5 | 65 | 63 |
| 25 | Minas Gerais | Montes Claros | 16+14 | 82 | 75 |
| 26 | Minas Gerais | Teófilo Otoni | 8+6 | 74 | 70 |
| 27 | Minas Gerais | Uberlândia | 25+17 | 83 | 76 |
| 28 | Minas Gerais | Belo Horizonte | 40+34 | 85 | 80 |
| 29 | Minas Gerais | Juiz de Fora | 13+8 | 79 | 72 |
| 30 | Minas Gerais | Divinópolis | 14+12 | 77 | 71 |
| 31 | Mato Grosso do Sul | Corumbá | 7+3 | 68 | 65 |
| 33 | Mato Grosso do Sul | Campo Grande | 16+16 | 76 | 70 |
| 34 | Mato Grosso do Sul | Três Lagoas | 7+8 | 72 | 67 |
| 35 | Mato Grosso do Sul | Dourados | 27+31 | 74 | 69 |
| 36 | Mato Grosso | Sinop | 9+13 | 68 | 73 |
| 37 | Mato Grosso | Lucas do Rio Verde | 22+14 | 72 | 70 |
| 38 | Mato Grosso | Barra do Garças | 13+13 | 69 | 62 |
| 39 | Mato Grosso | Rondonópolis | 24+6 | 69 | 68 |
| 40 | Mato Grosso | Cáceres | 7+8 | 72 | 68 |
| 41 | Mato Grosso | Cuiabá | 31+21 | 78 | 75 |
| 42 | Mato Grosso | Tangará da Serra | 8+5 | 67 | 64 |
| 43 | Pará | Santarém | 3+1 | 68 | 64 |
| 44 | Pará | Breves | 4+3 | 67 | 70 |
| 45 | Pará | Belém | 32+13 | 72 | 79 |
| 46 | Pará | Capanema | 7+6 | 71 | 65 |
| 47 | Pará | Altamira | 9+4 | 74 | 71 |
| 48 | Pará | Marabá | 21+9 | 72 | 69 |
| 49 | Paraíba | João Pessoa | 12+8 | 78 | 72 |
| 50 | Pernambuco | Petrolina | 11+10 | 80 | 77 |
| 51 | Pernambuco | Caruaru | 9+9 | 80 | 71 |
| 52 | Pernambuco | Recife | 18+3 | 84 | 80 |
| 53 | Piauí | Teresina | 13+14 | 79 | 75 |
| 54 | Paraná | Umuarama | 13+9 | 74 | 70 |
| 55 | Paraná | Londrina | 17+17 | 82 | 78 |
| 56 | Paraná | Cascavel | 13+7 | 74 | 67 |
| 57 | Paraná | Guarapuava | 17+15 | 80 | 73 |
| 58 | Paraná | Curitiba | 29+31 | 82 | 81 |
| 59 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 27+29 | 80 | 80 |
| 60 | Rio Grande do Norte | Natal | 9+4 | 82 | 80 |
| 61 | Rondônia | Porto Velho | 13+12 | 73 | 69 |
| 62 | Rondônia | Ji-Paraná | 22+21 | 69 | 64 |
| 63 | Rondônia | Vilhena | 20+24 | 69 | 69 |
| 64 | Roraima | Boa Vista | 6+4 | 71 | 72 |
| 65 | Roraima | Rorainópolis | 1+1 | 68 | 70 |
| 66 | Rio Grande do Sul | Passo Fundo | 46+51 | 78 | 73 |
| 67 | Rio Grande do Sul | Caxias do Sul | 41+33 | 78 | 75 |
| 68 | Rio Grande do Sul | Porto Alegre | 23+26 | 78 | 84 |
| 69 | Rio Grande do Sul | Santa Maria | 34+12 | 80 | 82 |
| 70 | Rio Grande do Sul | Pelotas | 26+12 | 78 | 78 |
| 71 | Santa Catarina | Chapecó | 14+13 | 78 | 79 |
| 72 | Santa Catarina | Joinville | 12+9 | 80 | 77 |
| 73 | Santa Catarina | Florianópolis | 16+8 | 78 | 78 |
| 74 | Sergipe | Aracaju | 13+9 | 82 | 78 |
| 75 | São Paulo | São José do Rio Preto | 13+16 | 80 | 80 |
| 76 | São Paulo | Ribeirão Preto | 36+47 | 81 | 72 |
| 77 | São Paulo | Araçatuba | 44+8 | 82 | 81 |
| 78 | São Paulo | Bauru | 12+13 | 82 | 77 |
| 79 | São Paulo | São Carlos | 8+14 | 80 | 75 |
| 80 | São Paulo | Piracicaba | 4+3 | 82 | 80 |
| 81 | São Paulo | Campinas | 29+24 | 80 | 73 |
| 82 | São Paulo | Presidente Prudente | 13+17 | 78 | 75 |
| 83 | São Paulo | Marília | 2+1 | 78 | 77 |
| 84 | São Paulo | Ourinhos | 5+5 | 80 | 75 |
| 85 | São Paulo | Itapetininga | 9+9 | 80 | 77 |
| 86 | São Paulo | Itanhaém | 2+1 | 77 | 77 |
| 87 | São Paulo | Sorocaba | 7+8 | 82 | 79 |
| 88 | São Paulo | São José dos Campos | 4+2 | 84 | 83 |
| 89 | São Paulo | São Paulo | 59+70 | 80 | 77 |
| 90 | São Paulo | São Paulo | 28+35 | 80 | 78 |
| 91 | São Paulo | São Paulo | 51+61 | 81 | 77 |
| 92 | São Paulo | São Paulo | 43+52 | 80 | 77 |
| 93 | Tocantins | Araguaína | 17+16 | 72 | 67 |
| 94 | Tocantins | Palmas | 6+5 | 76 | 73 |
Maiores e menores notas de corte do país
- Maior nota de corte (Vagas): 85 (Belo Horizonte/MG)
- Maior nota de corte (CR): 84 (Porto Alegre/RS)
- Menor nota de corte (Vagas): 62 (São Gabriel da Cachoeira/AM)
- Menor nota de corte (CR): 59 (São Gabriel da Cachoeira/AM)
Isso mostra como a disputa em grandes centros pode ser bem acirrada, enquanto em localidades mais afastadas a pontuação mínima cai.
Nota de corte média (Brasil)
Analisando 93 microrregiões:
- Média nacional (Vagas): ~ 75,9
- Média nacional (CR): ~ 73,2
Na prática, quem pontuou por volta de 76 (para Vagas) e 73 (para CR) ficou dentro da média geral.
Mas, claro, cada região tem suas particularidades.
Análise por região
Se você quer ter uma visão mais ampla, vale olhar a média de cada área do país:
1. Região Norte
- Média Vagas: ~ 69,6
- Média CR: ~ 68,2
Tem as menores notas de corte em várias microrregiões, inclusive o recorde mínimo em São Gabriel da Cachoeira/AM.
2. Região Nordeste
- Média Vagas: ~ 78,1
- Média CR: ~ 74,1
Apresenta boas variações entre polos. Alguns locais têm notas bem altas, outros, mais baixas.
3. Região Centro-Oeste
- Média Vagas: ~ 73,0
- Média CR: ~ 70,2
O Distrito Federal costuma ter índices elevados. Em Brasília, por exemplo, houve casos de pontuações equivalentes em Vagas e CR.
4. Região Sudeste
- Média Vagas: ~ 80,2
- Média CR: ~ 76,7
Destaca-se como a região com as notas mais altas para Vagas. Belo Horizonte bateu 85 pontos, puxando a média para cima.
5. Região Sul
- Média Vagas: ~ 78,5
- Média CR: ~ 76,5
Porto Alegre (RS) teve a maior nota de CR do país (84). Também há polos bem disputados no Paraná e Santa Catarina.
Exemplos de diferenças dentro do mesmo estado
- Em Minas Gerais, Belo Horizonte teve o recorde nacional de Vagas (85).
- Em São Paulo, várias cidades registraram notas na faixa dos 80 pontos.
- No Maranhão, Balsas teve 65/63 (Vagas/CR), enquanto São Luís chegou a 80/75.
Ou seja, dentro do próprio estado, as notas de corte podem variar bastante.
Como isso afeta sua estratégia de estudos?
Saber onde a nota de corte é mais alta ou mais baixa permite que você:
- Defina metas de estudo realistas (mirando o percentual correto).
- Decida onde se inscrever se estiver aberto a mudar de cidade ou estado.
- Evite surpresas na hora de ver o resultado final.
Contudo, mesmo onde o corte é “baixo”, a preparação deve ser sólida.
O Banco do Brasil é um concurso extremamente concorrido em qualquer canto do país.
O que cai na prova e como se preparar?
As disciplinas mais comuns são:
- Língua Portuguesa
- Raciocínio Lógico
- Inglês
- Conhecimentos Bancários
- Técnicas de Vendas
- Informática
- Atualidades do Mercado Financeiro
Cada matéria tem um peso específico.
Logo, é fundamental conhecer bem o edital do concurso e se organizar conforme a relevância de cada assunto.
Dicas rápidas de estudo
- Resolva provas anteriores: acostume-se ao estilo das questões.
- Faça simulados cronometrados: aprenda a gerenciar o tempo.
- Revisões constantes: não deixe de retomar conteúdos já vistos.
- Acompanhe notícias do setor bancário: atualidades contam muito.
- Mantenha um ritmo equilibrado: estude com disciplina, mas cuide também do seu descanso.
Dúvida: Vale a pena se inscrever em outra região?
Alguns candidatos consideram se inscrever onde a nota de corte é historicamente menor.
Isso pode funcionar, mas só se você estiver realmente disposto a assumir a vaga — caso seja aprovado.
Pense nos custos de mudança, adaptação e tempo de deslocamento.
Não faz sentido passar e depois recusar a oportunidade por não querer morar naquele local.
Resumo final
- Maiores notas: BH/MG (85 para Vagas) e Porto Alegre/RS (84 para CR).
- Menores notas: São Gabriel da Cachoeira/AM (62 para Vagas e 59 para CR).
- Média nacional: ~ 76 (Vagas) e ~ 73 (CR).
- Sudeste lidera com as notas mais altas, enquanto Norte registra as mais baixas.
- Há grande variação dentro de alguns estados, como Bahia, Maranhão, Mato Grosso e São Paulo.
Conhecer esse cenário ajuda você a afinar seu planejamento de estudos.
O próximo passo é focar no conteúdo, praticar simulados e criar uma estratégia que leve em conta o histórico das notas de corte.
E a concorrência?
As notas de corte do último Concurso Banco do Brasil evidenciam a diversidade e a competitividade que marcam o processo seletivo.
Onde a disputa é mais acirrada, a pontuação mínima sobe.
Em regiões menos concorridas, ela cai um pouco — mas não deixa de ser desafiadora.
Portanto, sua missão é simples (porém exigente):
- Entenda a realidade da região onde pretende se inscrever.
- Defina suas metas conforme os números do último certame.
- Estude com afinco e de maneira planejada.
Seja onde for, o Banco do Brasil continua sendo um dos concursos mais aguardados do país.
E, com foco, disciplina e estratégia, você tem tudo para alcançar (ou até superar) as notas de corte e conquistar a sua aprovação.
Boa sorte e bons estudos!










